Tabellen

 

Oberliga - Damen
Pl Team Sp Tore Pkt
1. HC Heidelberg 11 23:8 26
2. FT Freiburg 11 43:6 25
3. TSV Mannheim II 11 24:20 19
4. HC Ludwigsburg II 11 23:12 18
5. TSV Ludwigsburg 10 8:21 9
6. SSV Ulm 11 6:24 9
7. Mannheimer HC II 10 11:22 8
8. VfB Stuttgart 11 8:33 5

2. Verbandsliga - Damen
Pl Team Sp Tore Pkt
1. AC Weinheim 5 24:2 12
2. HTC Stgt. Kickers II 3 11:0 9
3. TSG Bruchsal 5 2:21 3
4. Mannheimer HC III 3 0:14 0

2. Regionalliga Süd - Herren
Pl Team Sp Tore Pkt
1. ASV München 10 39:13 28
2. SV Böblingen 10 23:18 18
3. TSV Mannheim II 9 21:18 16
4. Mannheimer HC II 9 25:26 13
5. VfB Stuttgart 10 25:22 10
6. HC Heidelberg 10 19:31 10
7. Münchner SC II 10 23:33 8
8. Wacker München 10 15:29 8

3. Verbandsliga - Herren
Pl Team Sp Tore Pkt
1. TSV Mannheim IV 7 38:2 21
2. HC Tübingen 7 20:9 15
3. VfB Stuttgart II 7 20:10 12
4. FT Freiburg II 7 17:21 9
5. HC Gernsbach 7 10:33 6
6. J.S.K. Strasbourg HC 7 4:34 0

Verbandsliga - Weibliche U16
Pl Team Sp Tore Pkt
1. HC Ludwigsburg II 3 12:2 7
2. SSV Ulm 3 7:4 7
3. HCSA/HSB 4 11:6 6
4. HCE / VfB 3 7:6 5
5. TUT/HVS 4 2:8 1
6. SVB 2/HCT 3 0:13 1

Regionalliga - Weibliche U14
Pl Team Sp Tore Pkt
1. SV Böblingen 3 14:1 9
2. HC Ludwigsburg I 3 7:6 6
3. HTC Stgt. Kickers I 2 7:2 3
4. VfB Stuttgart 2 4:10 0
5. TSV Ludwigsburg 2 0:13 0

Verbandsliga - Weibliche U14
Pl Team Sp Tore Pkt
1. SSV Ulm 3 12:1 9
2. Suebia Aalen 2 8:0 6
3. HC Ludwigsburg II 3 6:3 3
4. HTC Stgt. Kickers II 3 3:8 3
5. HCE / VfB2 3 0:17 0

Regionalliga - Weibliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Mannheimer HC I 3 35:0 9
2. HC Ludwigsburg 3 24:5 9
3. HTC Stgt. Kickers 2 8:2 6
4. HC Heidelberg I 2 6:1 6
5. VfB Stuttgart 3 3:16 3
6. SSV Ulm 4 5:23 3
7. TSV Mannheim Hockey 1 0:1 0
8. HC Heidelberg II 1 1:3 0
9. AC Weinheim 3 0:13 0
10. Mannheimer HC II 2 5:23 0

Verbandsliga - Männliche U16
Pl Team Sp Tore Pkt
1. HTC Stgt. Kickers II 3 14:3 7
2. SV Böblingen 2 5:4 4
3. VfB Stuttgart 2 6:4 3
4. Suebia Aalen 2 3:4 3
5. RWT / HVS 3 2:15 0

Regionalliga - Männliche U14
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Mannheimer HC I 2 27:3 6
2. HTC Stgt. Kickers I 1 10:0 3
3. HC TSG Heilbronn 1 2:1 3
4. TSV Mannheim I 0 0:0 0
4. VfB Stuttgart 0 0:0 0
6. HC Ludwigsburg I 1 3:4 0
7. HC Heidelberg 3 1:35 0

Verbandsliga - Männliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. VfB Stuttgart 4 19:1 12
2. HTC Stgt. Kickers II 4 11:7 9
3. SV Böblingen II 3 10:2 6
4. HVS / RWT 3 3:4 6
5. SSV Ulm 3 4:8 3
6. HC Esslingen 3 0:4 1
7. HC Villingen 3 1:9 1
8. Suebia Aalen 3 1:14 0