Tabellen

 

 

1. Verbandsliga - Damen
Pl Team Sp Tore Pkt
1. FT Freiburg II 10 55:24 24
2. Mannheimer HC III 10 45:25 19
3. VfB Stuttgart I 10 36:30 19
4. HTC Stgt. Kickers II 10 28:34 11
5. Bietigheimer HTC II 10 16:34 8
6. TSV Mannheim III 10 17:50 6

3. Verbandsliga - Damen
Pl Team Sp Tore Pkt
1. TSG Bruchsal 8 26:14 20
2. FT 1844 Freiburg 3 8 16:6 18
3. HC Esslingen 8 16:11 15
4. Heidenheimer SB 8 24:11 14
5. Mannheimer HC 4 8 19:20 10
6. HC Lahr 8 16:19 9
7. HC TSG Heilbronn 2 8 17:22 7
8. VfB Stuttgart II 8 8:17 6
9. TC RW Tuttlingen 8 9:31 3

1. Verbandsliga - Herren
Pl Team Sp Tore Pkt
1. HC Ludwigsburg III 10 84:48 27
2. TSG Heilbronn 10 60:48 19
3. TSV Mannheim III 10 72:65 15
4. Karlsruher TV 10 52:45 15
5. VfB Stuttgart I 10 57:76 12
6. HC Lahr 10 30:73 1

3. Verbandsliga - Herren
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Karlsruher TV II 8 37:14 21
2. TSV Mannheim V 8 58:17 18
3. TC RW Tuttlingen 8 48:32 18
4. HC Heidelberg II 8 39:24 18
5. TSG Bruchsal 8 34:37 12
6. Suebia Aalen 8 32:35 12
7. VfB Stuttgart II 8 19:38 4
8. HC Ludwigsburg IV 8 25:55 4
9. HV Schwenningen 8 18:58 0

4. Verbandsliga - Herren
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Bietigheimer HTC II 8 53:13 20
2. Karlsruher TV III 8 43:15 20
3. Heidenheimer SB 8 36:25 16
4. TSG Reutlingen 8 22:16 14
5. SSV Ulm III 8 23:33 10
6. FT Freiburg II 8 16:23 9
7. VfB Stuttgart III 8 17:34 7
8. Mannheimer HC IV 8 14:39 4
9. J.S.K. Strasbourg HC 8 9:35 1

Oberliga - Weibliche U16
Pl Team Sp Tore Pkt
1. HTC Stgt. Kickers II 6 32:4 15
2. VfB Stuttgart 6 21:13 13
3. SSV Ulm 6 19:9 12
4. TSV Ludwigsburg I 6 18:6 11
5. HC TSG Heilbronn 6 6:17 7
6. HC Ludwigsburg III 6 7:22 3
7. Bietigheimer HTC 6 1:33 0

 

Regionalliga - Weibliche U14
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Mannheimer HC I 9 36:3 27
2. SV Böblingen I 9 22:9 19
3. HTC Stgt. Kickers I 9 29:16 17
4. HC Ludwigsburg I 9 18:9 16
5. TSV Mannheim I 9 14:8 16
6. Mannheimer HC III 9 16:19 11
7. HC Heidelberg I 9 14:21 10
8. TSG Heilbronn I 9 14:25 6
9. VfB Stuttgart I 9 12:30 6
10. Mannheimer HC II 9 6:41 0

Oberliga - Weibliche U14
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Suebia Aalen I 5 16:6 10
2. HC Ludwigsburg II 5 10:5 10
3. VfB Stuttgart II 5 8:10 7
4. TSV Ludwigsburg 1 5 6:7 6
5. SSV Ulm 1 5 12:14 6
6. HTC Stgt. Kickers II 5 2:12 4

Regionalliga - Weibliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Mannheimer HC I 9 36:3 25
2. HC Heidelberg I 9 25:5 23
3. HC Ludwigsburg I 9 22:6 19
4. Mannheimer HC II 9 21:11 16
5. SV Böblingen I 9 8:16 10
6. TSV Mannheim I 9 7:21 10
7. TSV Ludwigsburg I 9 3:12 9
8. SSV Ulm 9 5:17 5
9. VfB Stuttgart I 9 3:27 5
10. HTC Stgt. Kickers I 9 6:18 4

Verbandsliga - Weibliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Suebia Aalen 9 22:3 25
2. HC Ludwigsburg IV 9 30:4 22
3. HC Ludwigsburg III 9 22:7 17
4. SV Böblingen II 9 13:6 15
5. VfB Stuttgart II 9 12:10 15
6. TSV Riederich 9 16:19 15
7. Bietigheimer HTC II 9 7:15 9
8. HC Esslingen 9 7:16 7
9. HC Villingen 9 6:20 4
10. HC Tübingen 9 2:37 0

Oberliga - Männliche U16
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Mannheimer HC II 6 34:1 18
2. Mannheimer HC III 6 30:8 15
3. HC Ludwigsburg II 6 12:21 7
4. TSV Mannheim Hockey II 6 8:12 6
5. VfB Stuttgart 6 10:22 6
6. HTC Stgt. Kickers II 6 11:31 6
7. HC Heidelberg 6 10:20 4

 

Oberliga - Männliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. TSV Ludwigsburg I 6 15:2 16
2. HTC Stgt. Kickers II 6 10:5 13
3. VfB Stuttgart I 6 11:3 11
4. HC Ludwigsburg II 6 12:12 9
5. SV Böblingen II 6 5:7 4
6. SV Böblingen III 6 4:15 4
7. Bietigheimer HTC 6 8:21 3

Verbandsliga - Männliche U12
Pl Team Sp Tore Pkt
1. Club an der Enz 7 23:9 18
2. TSV Ludwigsburg II 7 10:5 13
3. HTC Stgt. Kickers III 7 11:10 13
4. HC Ludwigsburg III 7 13:7 11
5. HC Esslingen 7 10:6 11
6. HC Villingen 7 13:15 7
7. VfB Stuttgart II 7 8:10 7
8. Bietigheimer HTC II 7 0:26 0